Skip, RouteMap's route guideTrasa-Mapy.net
Trasa-Mapy.net

IfatsyMoramanga

Vzdialenosť: 635 km·Čas jazdy: 14 h 35 min

Cesta z Ifatsy do Moramanga trvá približne 14 h 35 min po ceste N 11. Vzdialenosť je 635 km. Navigačné pokyny

Navigačné pokyny

46 · 635 km
  1. 1 Vyrazte 484 m
  2. 2 Odbočte vpravo 3 km
  3. 3 Odbočte vpravo 7 km
  4. 4 Pokračujte rovno 2 km
  5. 5 Odbočte vľavo 7 km
  6. 6 Odbočte vľavo 38 km
  7. 7 Odbočte vľavo 263 m
  8. 8 Odbočte vpravo 29 km
  9. 9 Odbočte mierne vpravo 41 km
  10. 10 Odbočte mierne vľavo 34 km
  11. 11 Na konci cesty, odbočte vpravo 6 km
  12. 12 Odbočte mierne vpravo 27 km
  13. 13 Odbočte mierne vľavo 12 km
  1. 14 Odbočte vľavo 35 m
  2. 15 Pokračujte rovno 60 km
  3. 16 Odbočte mierne vpravo 20 km
  4. 17 Držte sa mierne vpravo 15 km
  5. 18 Odbočte mierne vpravo na Bac de Antanihady 42 m
  6. 19 Pokračujte rovno 9 km
  7. 20 Odbočte vľavo 173 m
  8. 21 Odbočte vľavo 21 m
  9. 22 Odbočte rovno 351 m
  10. 23 Pokračujte rovno 5 km
  11. 24 Odbočte rovno 32 km
  12. 25 Na konci cesty, odbočte vpravo 101 m
  13. 26 Odbočte vľavo 143 m
  14. 27 Pokračujte vpravo 2 km
  15. 28 Pokračujte vľavo 16 km
  16. 29 Pokračujte rovno 303 m
  17. 30 Pokračujte rovno 17 km
  1. 31 Pokračujte rovno 3 km
  2. 32 Pokračujte rovno 11 km
  3. 33 Odbočte vľavo 2 km
  4. 34 Odbočte vľavo 72 m
  5. 35 Odbočte vpravo 36 km
  6. 36 Odbočte mierne vľavo 2 km
  7. 37 Odbočte vpravo 17 km
  8. 38 Odbočte mierne vľavo 32 km
  9. 39 Na konci cesty, odbočte vľavo 2 km
  10. 40 Odbočte mierne vľavo 16 km
  11. 41 Odbočte rovno 37 km
  12. 42 Na konci cesty, odbočte vľavo 2 km
  13. 43 Odbočte mierne vľavo 105 km
  14. 44 Odbočte mierne vpravo 426 m
  15. 45 Odbočte vľavo 275 m
  16. 46 Príchod vľavo